이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

연령별 현황

연령별 현황

성별 현황

Total 211
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 성별
남자 여자
19449 10753 8696
서울 종로구 0 0 0
서울 용산구 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0
서울 성북구 0 0 0
서울 강북구 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0
서울 노원구 0 0 0
서울 은평구 0 0 0
서울 서대문구 0 0 0
서울 마포구 0 0 0
서울 서초구 0 0 0
서울 강남구 0 0 0
서울 송파구 0 0 0
부산 중구 0 0 0
부산 서구 0 0 0
부산 동구 71 40 31
부산 영도구 0 0 0
부산 부산진구 151 91 60
부산 동래구 0 0 0
부산 남구 0 0 0
부산 북구 82 44 38
부산 해운대구 103 55 48
부산 사하구 85 48 37
부산 금정구 75 46 29
부산 강서구 159 90 69
부산 연제구 0 0 0
부산 수영구 0 0 0
부산 사상구 85 49 36
부산 기장군 79 41 38
대구 중구 0 0 0
대구 동구 0 0 0
대구 서구 0 0 0
대구 북구 96 48 48
대구 수성구 97 49 48
대구 달서구 0 0 0
대구 달성군 96 49 47
대구 남구 93 47 46
인천 중구 0 0 0
인천 동구 30 15 15
인천 미추홀구 92 49 43
인천 연수구 0 0 0
인천 남동구 96 52 44
인천 부평구 69 32 37
인천 계양구 0 0 0
인천 서구 341 181 160
인천 강화군 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0
광주 동구 0 0 0
광주 서구 0 0 0
광주 남구 0 0 0
광주 북구 0 0 0
광주 광산구 0 0 0
대전 동구 202 105 97
대전 중구 239 126 113
대전 서구 267 140 127
대전 유성구 202 106 96
대전 대덕구 191 104 87
울산 중구 389 220 169
울산 남구 308 167 141
울산 동구 209 127 82
울산 북구 225 120 105
울산 울주군 314 175 139
경기 수원시 60 30 30
경기 부천시 0 0 0
경기 안산시 0 0 0
경기 안양시 72 36 36
경기 화성시 0 0 0
경기 평택시 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0
경기 파주시 0 0 0
경기 광명시 0 0 0
경기 김포시 0 0 0
경기 군포시 102 55 47
경기 이천시 0 0 0
경기 양주시 85 43 42
경기 구리시 362 189 173
경기 안성시 77 41 36
경기 포천시 93 43 50
경기 의왕시 186 103 83
경기 하남시 181 88 93
경기 여주시 87 50 37
경기 양평군 199 108 91
경기 동두천시 88 42 46
경기 과천시 0 0 0
경기 가평군 0 0 0
경기 연천군 67 37 30
강원 춘천시 95 48 47
강원 원주시 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0
강원 동해시 164 92 72
강원 태백시 0 0 0
강원 속초시 132 74 58
강원 삼척시 70 38 32
강원 홍천군 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0
강원 영월군 128 67 61
강원 평창군 0 0 0
강원 정선군 0 0 0
강원 철원군 0 0 0
강원 양구군 0 0 0
강원 인제군 189 118 71
강원 고성군 0 0 0
강원 양양군 143 90 53
충북 청주시 433 222 211
충북 충주시 91 45 46
충북 제천시 122 63 59
충북 보은군 60 30 30
충북 옥천군 114 60 54
충북 영동군 0 0 0
충북 진천군 73 40 33
충북 괴산군 72 40 32
충북 음성군 109 62 47
충북 단양군 70 40 30
충북 증평군 101 57 44
충남 천안시 497 267 230
충남 공주시 301 174 127
충남 보령시 257 153 104
충남 아산시 118 77 41
충남 서산시 166 102 64
충남 논산시 170 101 69
충남 계룡시 176 93 83
충남 당진시 187 110 77
충남 금산군 146 83 63
충남 부여군 186 105 81
충남 서천군 148 95 53
충남 청양군 107 56 51
충남 홍성군 206 108 98
충남 예산군 331 222 109
충남 태안군 204 108 96
전북 전주시 192 113 79
전북 군산시 97 48 49
전북 익산시 261 142 119
전북 정읍시 157 85 72
전북 남원시 82 43 39
전북 김제시 99 56 43
전북 완주군 133 82 51
전북 진안군 0 0 0
전북 무주군 0 0 0
전북 장수군 0 0 0
전북 임실군 0 0 0
전북 순창군 80 42 38
전북 고창군 308 157 151
전북 부안군 130 80 50
전남 목포시 308 164 144
전남 여수시 336 173 163
전남 순천시 362 221 141
전남 나주시 160 90 70
전남 광양시 205 123 82
전남 담양군 134 69 65
전남 곡성군 128 71 57
전남 구례군 65 35 30
전남 고흥군 131 73 58
전남 보성군 103 63 40
전남 화순군 68 36 32
전남 장흥군 82 43 39
전남 강진군 101 49 52
전남 해남군 94 48 46
전남 영암군 85 47 38
전남 무안군 141 79 62
전남 함평군 92 53 39
전남 영광군 94 56 38
전남 장성군 73 39 34
전남 완도군 66 36 30
전남 진도군 73 44 29
전남 신안군 0 0 0
경북 포항시 233 124 109
경북 경주시 0 0 0
경북 김천시 0 0 0
경북 안동시 0 0 0
경북 구미시 227 115 112
경북 영주시 0 0 0
경북 영천시 0 0 0
경북 상주시 0 0 0
경북 문경시 0 0 0
경북 경산시 0 0 0
대구 군위군 0 0 0
경북 의성군 0 0 0
경북 청송군 0 0 0
경북 영양군 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0
경북 청도군 0 0 0
경북 고령군 0 0 0
경북 성주군 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0
경북 예천군 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0
경북 울진군 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0
경남 창원시 0 0 0
경남 진주시 220 112 108
경남 통영시 231 124 107
경남 사천시 280 172 108
경남 김해시 144 82 62
경남 밀양시 167 103 64
경남 거제시 408 237 171
경남 양산시 328 192 136
경남 의령군 0 0 0
경남 함안군 133 82 51
경남 창녕군 0 0 0
경남 고성군 97 61 36
경남 남해군 104 59 45
경남 하동군 0 0 0
경남 산청군 0 0 0
경남 함양군 0 0 0
경남 거창군 160 103 57
경남 합천군 64 34 30
제주 제주시 602 311 291
제주 서귀포시 66 27 39
세종 세종시 74 34 40
해외 일본 0 0 0
Top