이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 211
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
19449 54 1107 8017 6553 2306 1328 84
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 성북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 노원구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 은평구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 마포구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서초구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강남구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 송파구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 동구 71 0 11 19 28 7 6 0
부산 영도구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 부산진구 151 0 21 66 34 22 8 0
부산 동래구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 북구 82 0 1 37 28 8 8 0
부산 해운대구 103 0 5 52 39 6 1 0
부산 사하구 85 0 1 26 37 14 7 0
부산 금정구 75 0 6 42 16 7 3 1
부산 강서구 159 1 6 73 58 12 9 0
부산 연제구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 수영구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 사상구 85 0 2 31 42 10 0 0
부산 기장군 79 0 4 29 31 10 5 0
대구 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 북구 96 0 2 45 36 11 2 0
대구 수성구 97 0 3 47 33 5 9 0
대구 달서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 달성군 96 0 2 42 36 8 8 0
대구 남구 93 2 16 36 21 12 6 0
인천 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 동구 30 0 0 17 11 2 0 0
인천 미추홀구 92 0 5 52 19 12 4 0
인천 연수구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 남동구 96 0 3 50 39 3 0 1
인천 부평구 69 0 0 14 35 18 2 0
인천 계양구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 서구 341 0 15 154 112 43 17 0
인천 강화군 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 북구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 광산구 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 동구 202 1 7 97 55 14 28 0
대전 중구 239 0 11 92 71 46 18 1
대전 서구 267 0 11 113 96 26 19 2
대전 유성구 202 0 2 62 78 37 23 0
대전 대덕구 191 0 7 80 53 25 25 1
울산 중구 389 0 24 210 112 32 11 0
울산 남구 308 0 21 150 93 30 14 0
울산 동구 209 0 11 88 70 30 7 3
울산 북구 225 0 11 106 79 24 5 0
울산 울주군 314 1 8 156 101 26 21 1
경기 수원시 60 0 1 21 24 12 2 0
경기 부천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안산시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안양시 72 0 5 35 18 12 2 0
경기 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 평택시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 파주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 광명시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 김포시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 군포시 102 0 4 52 33 11 2 0
경기 이천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 양주시 85 0 7 26 38 9 5 0
경기 구리시 362 7 72 165 87 26 5 0
경기 안성시 77 0 0 5 41 18 13 0
경기 포천시 93 0 2 42 33 9 7 0
경기 의왕시 186 0 13 93 60 13 7 0
경기 하남시 181 0 8 95 55 12 11 0
경기 여주시 87 0 4 35 35 13 0 0
경기 양평군 199 0 5 99 67 23 5 0
경기 동두천시 88 2 12 27 28 13 6 0
경기 과천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 가평군 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 연천군 67 1 10 38 13 0 5 0
강원 춘천시 95 0 1 41 34 13 6 0
강원 원주시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 동해시 164 0 8 66 56 21 13 0
강원 태백시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 속초시 132 1 1 61 48 16 5 0
강원 삼척시 70 0 2 23 21 10 14 0
강원 홍천군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 영월군 128 1 7 57 40 14 9 0
강원 평창군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 정선군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 철원군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양구군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 인제군 189 0 11 56 48 37 37 0
강원 고성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양양군 143 0 9 30 65 21 18 0
충북 청주시 433 1 23 161 156 67 24 1
충북 충주시 91 0 0 35 38 14 3 1
충북 제천시 122 2 8 43 41 17 11 0
충북 보은군 60 0 2 37 12 6 3 0
충북 옥천군 114 0 11 35 42 16 9 1
충북 영동군 0 0 0 0 0 0 0 0
충북 진천군 73 0 1 17 35 14 5 1
충북 괴산군 72 0 6 29 18 5 10 4
충북 음성군 109 0 9 48 36 10 6 0
충북 단양군 70 1 3 20 34 9 3 0
충북 증평군 101 0 7 44 31 9 10 0
충남 천안시 497 0 10 212 164 54 57 0
충남 공주시 301 4 21 109 111 30 26 0
충남 보령시 257 0 7 90 110 33 16 1
충남 아산시 118 0 0 31 53 18 9 7
충남 서산시 166 1 12 51 61 26 15 0
충남 논산시 170 1 15 64 60 18 10 2
충남 계룡시 176 0 7 72 69 17 8 3
충남 당진시 187 0 9 73 61 21 21 2
충남 금산군 146 1 16 53 56 14 6 0
충남 부여군 186 1 7 87 48 15 23 5
충남 서천군 148 0 9 50 58 24 4 3
충남 청양군 107 1 9 53 23 12 9 0
충남 홍성군 206 0 10 76 69 28 20 3
충남 예산군 331 7 37 80 74 75 56 2
충남 태안군 204 2 22 82 47 32 17 2
전북 전주시 192 0 10 96 70 12 4 0
전북 군산시 97 0 0 24 35 22 9 7
전북 익산시 261 0 10 117 82 32 16 4
전북 정읍시 157 0 14 67 52 15 9 0
전북 남원시 82 0 3 30 36 6 7 0
전북 김제시 99 1 11 56 20 5 6 0
전북 완주군 133 0 14 71 32 12 4 0
전북 진안군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 무주군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 장수군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 임실군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 순창군 80 0 8 46 20 4 2 0
전북 고창군 308 0 9 41 17 123 118 0
전북 부안군 130 0 10 49 46 14 11 0
전남 목포시 308 0 9 136 120 29 13 1
전남 여수시 336 0 14 179 103 21 19 0
전남 순천시 362 1 9 138 151 42 21 0
전남 나주시 160 0 7 64 48 22 19 0
전남 광양시 205 0 4 76 76 29 12 8
전남 담양군 134 2 9 70 32 10 10 1
전남 곡성군 128 0 19 52 35 17 5 0
전남 구례군 65 0 4 43 10 5 3 0
전남 고흥군 131 0 5 71 39 7 9 0
전남 보성군 103 0 4 34 34 25 6 0
전남 화순군 68 0 3 39 18 3 5 0
전남 장흥군 82 0 7 36 25 7 7 0
전남 강진군 101 0 2 37 28 15 11 8
전남 해남군 94 0 2 45 29 6 12 0
전남 영암군 85 0 11 44 19 3 8 0
전남 무안군 141 0 12 51 62 12 4 0
전남 함평군 92 1 6 47 22 4 7 5
전남 영광군 94 0 13 36 35 6 2 2
전남 장성군 73 0 9 37 17 7 3 0
전남 완도군 66 0 1 21 35 4 5 0
전남 진도군 73 0 2 34 21 10 6 0
전남 신안군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 포항시 233 0 5 90 96 32 10 0
경북 경주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 김천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 안동시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 구미시 227 0 7 78 95 34 13 0
경북 영주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 상주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 문경시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 경산시 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 군위군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 의성군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청송군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청도군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 고령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 성주군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 예천군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울진군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 창원시 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 진주시 220 1 14 96 88 13 8 0
경남 통영시 231 0 6 105 99 19 2 0
경남 사천시 280 0 17 109 108 35 11 0
경남 김해시 144 0 3 57 59 22 3 0
경남 밀양시 167 0 13 59 62 28 5 0
경남 거제시 408 1 11 132 208 51 5 0
경남 양산시 328 0 15 160 111 34 8 0
경남 의령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함안군 133 1 17 53 42 15 5 0
경남 창녕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 고성군 97 0 7 48 32 7 3 0
경남 남해군 104 1 9 47 37 5 5 0
경남 하동군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 산청군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 거창군 160 0 12 58 61 17 12 0
경남 합천군 64 0 4 36 19 5 0 0
제주 제주시 602 6 58 244 194 58 42 0
제주 서귀포시 66 0 8 30 20 6 2 0
세종 세종시 74 0 1 23 39 9 2 0
해외 일본 0 0 0 0 0 0 0 0
Top