이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 221
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
23384 73 1511 9725 7357 3057 1591 70
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 성동구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 성북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 노원구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 은평구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 마포구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 양천구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 동작구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서초구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강남구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 송파구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강동구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 광진구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 동구 92 1 10 31 33 13 4 0
부산 영도구 72 0 1 32 28 11 0 0
부산 부산진구 218 0 26 85 46 41 18 2
부산 동래구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 남구 91 0 4 34 27 13 13 0
부산 북구 145 0 4 61 41 22 17 0
부산 해운대구 119 0 6 56 39 17 1 0
부산 사하구 86 0 2 25 36 16 7 0
부산 금정구 61 0 4 34 16 5 2 0
부산 강서구 204 1 9 72 81 25 16 0
부산 연제구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 수영구 89 0 2 34 31 19 3 0
부산 사상구 85 0 3 32 40 9 1 0
부산 기장군 99 0 4 39 30 20 6 0
대구 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 서구 97 0 7 48 26 9 7 0
대구 북구 171 0 2 101 41 19 8 0
대구 수성구 161 0 6 76 51 13 15 0
대구 달서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 달성군 181 0 8 78 61 21 13 0
대구 남구 156 4 20 61 36 25 10 0
인천 중구 38 0 0 19 15 4 0 0
인천 동구 60 0 3 31 18 3 4 1
인천 미추홀구 139 0 11 85 21 13 9 0
인천 연수구 96 1 2 44 30 15 3 1
인천 남동구 159 0 5 81 44 18 11 0
인천 부평구 146 0 4 42 60 30 10 0
인천 계양구 154 0 2 60 69 16 7 0
인천 서구 379 0 26 180 117 37 19 0
인천 강화군 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 서구 68 0 1 29 27 7 4 0
광주 남구 89 0 5 36 32 11 5 0
광주 북구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 광산구 138 0 3 50 50 19 16 0
대전 동구 223 1 13 106 56 20 27 0
대전 중구 308 0 20 116 81 61 29 1
대전 서구 322 0 17 137 114 36 18 0
대전 유성구 311 0 3 92 120 68 28 0
대전 대덕구 212 0 13 90 51 35 22 1
울산 중구 378 1 31 203 101 33 9 0
울산 남구 278 0 26 147 68 28 9 0
울산 동구 186 0 13 78 59 28 5 3
울산 북구 224 0 14 108 73 25 4 0
울산 울주군 323 1 14 163 93 31 21 0
경기 수원시 60 0 2 23 22 12 1 0
경기 성남시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 고양시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 용인시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 부천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안산시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안양시 116 0 11 63 24 16 2 0
경기 남양주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 평택시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 파주시 60 0 2 27 26 5 0 0
경기 광명시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 김포시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 군포시 99 0 9 49 30 9 2 0
경기 광주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 이천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 양주시 124 0 7 38 53 23 3 0
경기 구리시 373 9 77 178 79 28 2 0
경기 안성시 90 0 0 11 46 23 10 0
경기 포천시 93 0 3 44 30 9 7 0
경기 의왕시 183 0 15 96 54 12 6 0
경기 하남시 180 0 9 102 47 13 9 0
경기 여주시 101 1 6 46 33 14 1 0
경기 양평군 221 0 8 112 72 23 6 0
경기 동두천시 88 3 13 27 30 10 5 0
경기 과천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 가평군 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 연천군 94 2 14 44 24 1 9 0
강원 춘천시 94 0 3 46 28 11 6 0
강원 원주시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 동해시 226 0 12 91 66 42 15 0
강원 태백시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 속초시 131 1 3 67 39 18 3 0
강원 삼척시 136 0 3 43 41 22 27 0
강원 홍천군 77 0 2 27 26 13 9 0
강원 횡성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 영월군 127 1 8 62 36 15 5 0
강원 평창군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 정선군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 철원군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양구군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 인제군 223 1 11 64 66 46 35 0
강원 고성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양양군 148 0 12 28 65 25 18 0
충북 청주시 851 2 60 309 259 138 83 0
충북 충주시 91 0 1 41 34 11 3 1
충북 제천시 121 3 9 44 40 15 10 0
충북 보은군 72 0 5 42 13 6 6 0
충북 옥천군 114 0 13 36 43 12 9 1
충북 영동군 0 0 0 0 0 0 0 0
충북 진천군 112 0 3 29 45 24 10 1
충북 괴산군 69 0 8 28 16 4 9 4
충북 음성군 154 0 11 54 54 19 13 3
충북 단양군 69 1 3 22 31 10 2 0
충북 증평군 142 0 15 54 41 18 13 1
충남 천안시 621 0 15 275 187 77 67 0
충남 공주시 302 5 21 130 91 29 26 0
충남 보령시 290 0 13 104 118 37 17 1
충남 아산시 118 0 2 31 56 15 7 7
충남 서산시 173 1 15 64 55 25 13 0
충남 논산시 167 1 15 70 52 18 9 2
충남 계룡시 206 0 9 84 75 25 9 4
충남 당진시 186 0 11 79 54 23 17 2
충남 금산군 150 2 18 59 52 14 5 0
충남 부여군 182 1 12 85 45 13 21 5
충남 서천군 152 0 12 54 57 21 5 3
충남 청양군 122 2 15 60 19 15 11 0
충남 홍성군 223 0 12 87 68 29 26 1
충남 예산군 332 4 42 93 69 82 41 1
충남 태안군 185 2 22 79 42 25 15 0
전북 전주시 193 0 14 104 56 13 6 0
전북 군산시 135 0 1 38 57 23 9 7
전북 익산시 283 0 17 120 91 35 16 4
전북 정읍시 157 0 20 66 48 18 5 0
전북 남원시 70 0 1 32 26 9 2 0
전북 김제시 118 2 13 61 23 13 6 0
전북 완주군 144 0 18 79 31 13 3 0
전북 진안군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 무주군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 장수군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 임실군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 순창군 92 0 13 52 18 5 4 0
전북 고창군 304 0 8 40 15 139 102 0
전북 부안군 144 0 11 53 48 18 14 0
전남 목포시 338 0 9 152 124 38 15 0
전남 여수시 448 0 20 231 136 36 25 0
전남 순천시 393 1 14 153 157 44 24 0
전남 나주시 154 0 10 62 43 28 11 0
전남 광양시 215 0 6 81 75 38 9 6
전남 담양군 144 2 12 70 32 12 16 0
전남 곡성군 121 1 20 52 30 15 3 0
전남 구례군 55 0 1 37 9 7 1 0
전남 고흥군 128 0 9 73 32 7 7 0
전남 보성군 106 0 10 32 34 24 6 0
전남 화순군 97 0 13 50 23 4 7 0
전남 장흥군 78 0 9 37 19 7 6 0
전남 강진군 90 0 2 36 27 15 9 1
전남 해남군 70 0 2 33 13 13 9 0
전남 영암군 95 0 11 47 22 5 10 0
전남 무안군 165 0 14 61 68 12 10 0
전남 함평군 85 0 8 42 18 3 10 4
전남 영광군 76 0 10 23 31 8 2 2
전남 장성군 74 0 17 29 18 7 3 0
전남 완도군 59 0 2 18 31 5 3 0
전남 진도군 82 0 5 38 17 17 5 0
전남 신안군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 포항시 256 0 6 105 97 38 10 0
경북 경주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 김천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 안동시 181 0 6 60 63 30 22 0
경북 구미시 366 0 15 135 143 50 23 0
경북 영주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 상주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 문경시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 경산시 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 군위군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 의성군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청송군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청도군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 고령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 성주군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 예천군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울진군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 창원시 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 진주시 203 1 17 89 78 11 7 0
경남 통영시 253 0 9 114 96 21 13 0
경남 사천시 297 1 19 117 110 41 9 0
경남 김해시 88 0 3 27 43 11 4 0
경남 밀양시 171 0 16 68 57 26 4 0
경남 거제시 524 1 15 160 245 75 28 0
경남 양산시 332 0 15 169 104 34 10 0
경남 의령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함안군 122 2 17 50 36 13 4 0
경남 창녕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 고성군 97 0 7 47 34 6 3 0
경남 남해군 96 1 10 49 26 5 5 0
경남 하동군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 산청군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 거창군 139 0 10 57 48 14 10 0
경남 합천군 43 0 1 28 11 3 0 0
제주 제주시 777 9 78 308 226 107 49 0
제주 서귀포시 46 0 9 19 15 2 1 0
세종 세종시 74 0 2 24 38 8 2 0
해외 일본 0 0 0 0 0 0 0 0
Top